Lasten
24.082.291
7,0 %
Baten
25.347.822
6,9 %
Programma's
Omschrijving | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haven | Lasten | 887 | 992 | 940 | -52 | V | |
Baten | -548 | -548 | -495 | 53 | N | ||
Saldo | 338 | 443 | 445 | 2 | N | ||
Overige bedrijfsmatige activiteiten | Lasten | 6.318 | 15.414 | 6.994 | -8.419 | V | |
Baten | -6.043 | -12.938 | -6.864 | 6.075 | N | ||
Saldo | 275 | 2.475 | 130 | -2.345 | V | ||
Industrieterreinen | Lasten | 5.128 | 21.075 | 9.218 | -11.856 | V | |
Baten | -7.949 | -26.688 | -14.377 | 12.312 | N | ||
Saldo | -2.821 | -5.614 | -5.158 | 455 | N | ||
Markten | Lasten | 98 | 98 | 82 | -16 | V | |
Baten | -93 | -63 | -63 | 0 | V | ||
Saldo | 5 | 35 | 19 | -16 | V | ||
Economische ontwikkeling | Lasten | 1.401 | 1.538 | 1.655 | 117 | N | |
Baten | 0 | 0 | -2.551 | -2.551 | V | ||
Saldo | 1.401 | 1.538 | -896 | -2.434 | V | ||
Totaal programma | Lasten | 13.832 | 39.116 | 18.889 | -20.227 | V | |
Baten | -14.633 | -40.238 | -24.349 | 15.889 | N | ||
Saldo | -801 | -1.123 | -5.460 | -4.338 | V | ||
Stortingen reserves | 2.452 | 5.324 | 5.193 | -130 | V | ||
Ontrekkingen reserves | -40 | -2.765 | -998 | 1.767 | N | ||
Totaal mutaties Reserves | 2.411 | 2.559 | 4.195 | 1.636 | N | ||
Resultaat | 1.610 | 1.436 | -1.266 | -2.702 | V |
Lasten
24.082.291
7,0 %
Baten
25.347.822
6,9 %